Lewis Hamilton meraih podium pertama di sircuit jalao raya GP Monte
Carlo monaco. bagi hamilton kemenangan ini sangat sempurna karena
sekaligus mengambil alih posisi 1 klasemen lomba. finish di urutan
kedua dan ketiga adalah robert kubica dari tim BMW-Sauber dan Felipe Massa dari ferrari.
Sementara Rekan setim Hamilton, Heikki Kovalainen finish di posisi 8 sehingga juga memperoleh 1 poin. Dengan raihan 11 poin ini, gelar konstruktor di raih team Mclaren-Mercedes. Di belakang Kovalainen pada urutan 9 finish juara dunia Raikkonen yang sempat bertabrakan dengan pembalap Force India asal Jerman, Sutil menjelang lap berakhir.
Berikut ini hasil akhir balapan GP Monaco
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:00:42.742 | 3 | 10 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | +3.0 secs | 5 | 8 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +4.8 secs | 1 | 6 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +19.2 secs | 9 | 5 |
5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +24.6 secs | 19 | 4 |
6 | Rubens Barrichello | Honda | +28.4 secs | 14 | 3 |
7 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +30.1 secs | 13 | 2 |
8 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +33.1 secs | 4 | 1 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +33.7 secs | 2 | |
10 | Fernando Alonso | Renault | +1 Lap | 7 |
Share and Bookmark:
0 comments:
Post a Comment