Setelah sekian lama, setahun lebih Heikki Kovalainen akhirnya merasakan manisnya jadi juara. Ia berhasil naik podium teratas di Sircuit Hungaroring, Budapest GP Hungaria. Kemenangan Heikki tidak terlepas dari masalah mesin yang menimpa tunggangan Ferrari Massa. Begitu juga dengan Hamilton yang menjadi poleman mengalami masalah dengan ban McLarennya. Beruntung buat rekan setimnya itu, Hamilton masih bisa finish di urutan ke-5.
Rekan setim Massa, Raikkonen finish di urutan ke-3. Sementara tempat kedua diisi oleh pembalap Toyota Timmo Glock. Bagi Timo hasil ini adalah hasil terbaik mantan juara F2 ini semenjak bergabung ke F1.
Pimpinan klasemen pembalap sementara masih dipegang oleh Hamilton dengan poin 62. Sementara tempat kedua dimiliki oleh Raikkonen setelah 57. Massa yang gagal finish masih tetap dengan 54 poin. Sementara klasemen konstruktor sementara masih dipegang tim Ferarri dengan 111 poin, unggul 11 poin terhadap McLaren yang berada diurutan kedua.
Berikut hasil lengkap GP Hungarian
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 10 |
2 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 8 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 5 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 4 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 3 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 2 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 1 |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | |
12 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | Engine | |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | Brakes | |
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | Overheating |
Share and Bookmark:
0 comments:
Post a Comment