Apr 4, 2008

Daftar Juara F1 sepanjang massa

Berikut ini adalah daftar pembalap juara F1 sepanjang massa semenjak tahun 1950 hingga sekarang

YearDriverTeamPoleWinPod FastPoint
1950 Nino Farina Alfa Romeo 2 3 3 3 30
1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 4 3 5 5 31
1952 Alberto Ascari Ferrari 5 6 6 6 36
1953 Alberto Ascari Ferrari 6 5 5 4 34.5
1954 Juan Manuel Fangio Maserati, Mercedes 5 6 7 3 42
1955 Juan Manuel Fangio Mercedes-Benz 3 4 5 3 40
1956 Juan Manuel Fangio Ferrari 6 3 5 4 30
1957 Juan Manuel Fangio Maserati 4 4 6 2 40
1958 Mike Hawthorn Ferrari 4 1 7 5 42
1959 Jack Brabham Cooper* 1 2 5 1 31
1960 Jack Brabham Cooper* 3 5 5 3 43
1961 Phil Hill Ferrari* 5 2 6 2 34
1962 Graham Hill BRM* 1 4 6 3 42
1963 Jim Clark Lotus* 7 7 9 6 54
1964 John Surtees Ferrari* 2 2 6 2 40
1965 Jim Clark Lotus* 6 6 6 6 54
1966 Jack Brabham Brabham* 3 4 5 1 42
1967 Denny Hulme Brabham* 0 2 8 2 51
1968 Graham Hill Lotus* 2 3 6 0 48
1969 Jackie Stewart Matra* 2 6 7 5 63
1970 Jochen Rindt Lotus* 3 5 5 1 45
1971 Jackie Stewart Tyrrell* 6 6 7 3 62
1972 Emerson Fittipaldi Lotus* 3 5 8 0 61
1973 Jackie Stewart Tyrell 3 5 8 1 71
1974 Emerson Fittipaldi McLaren* 2 3 7 0 55
1975 Niki Lauda Ferrari* 9 5 8 2 64.5
1976 James Hunt McLaren 8 6 8 2 69
1977 Niki Lauda Ferrari* 2 3 10 3 72
1978 Mario Andretti Lotus* 8 6 7 3 64
1979 Jody Scheckter Ferrari* 1 3 6 0 51
1980 Alan Jones Williams* 3 5 10 5 67
1981 Nelson Piquet Brabham 4 3 7 1 50
1982 Keke Rosberg Williams 1 1 6 0 44
1983 Nelson Piquet Brabham 1 3 8 4 59
1984 Niki Lauda McLaren* 0 5 9 5 72
1985 Alain Prost McLaren* 2 5 11 5 73
1986 Alain Prost McLaren 1 4 11 2 72
1987 Nelson Piquet Williams* 4 3 11 4 73
1988 Ayrton Senna McLaren* 13 8 11 3 90
1989 Alain Prost McLaren* 2 4 11 5 76
1990 Ayrton Senna McLaren* 10 6 11 2 78
1991 Ayrton Senna McLaren* 8 7 12 2 96
1992 Nigel Mansell Williams* 14 9 12 8 108
1993 Alain Prost Williams* 13 7 12 6 99
1994 Michael Schumacher Benetton 6 8 10 8 92
1995 Michael Schumacher Benetton* 4 9 11 8 102
1996 Damon Hill Williams* 9 8 10 5 97
1997 Jacques Villeneuve Williams* 10 7 8 3 81
1998 Mika Häkkinen McLaren* 9 8 11 6 100
1999 Mika Häkkinen McLaren 11 5 10 6 76
2000 Michael Schumacher Ferrari* 9 9 12 2 108
2001 Michael Schumacher Ferrari* 11 9 14 3 123
2002 Michael Schumacher Ferrari* 7 11 17 7 144
2003 Michael Schumacher Ferrari* 5 6 8 5 93
2004 Michael Schumacher Ferrari* 8 13 15 10 148
2005 Fernando Alonso Renault* 6 7 15 2 133
2006 Fernando Alonso Renault* 6 7 14 5 134
2007 Kimi Räikönnen Ferrari* 3 6 12 6 110


Share and Bookmark:

1 comments:

Unknown said...

blog anda sangat sangat menarik.... saya berharap untuk bisa menyimak berita2 seputar f1 dari anda.... akan lebih baik juga kalo ditambah dengan video yang bisa didownload yg berkualitas.....